Tabela de resultados
| IMC | Categoria |
| abaixo de 16,00 | Baixo peso Grau III |
| 16,00 a 16,99 | Baixo peso Grau II |
| 17,00 a 18.49 | Baixo peso Grau I |
| 18,50 a 24,99 | Peso ideal |
| 25,00 a 29,99 | Sobrepeso |
| 30,00 a 34,99 | Obesidade Grau I |
| 35,00 a 39,99 | Obesidade Grau II |
| 40,0 e acima | Obesidade Grau III |
Outros cálculos de IMC: masculino feminino crianças jovens idosos gestantes - O que é IMC |